
| Rated Output | 額定輸出 | 2.0mV/V ±0.1% | 
| Zero Balance | 零點(diǎn)平衡 | ±3 of rated output | 
| Creep after 30 minutes | 蠕變 | ±0.03% of rated output | 
| Nonlinearity | 非線性 | ±0.03% of rated output | 
| Hysteresis | 滯后 | ±0.03% of rated output | 
| Repeatability | 重復(fù)性 | ±0.03% of rated output | 
| Temp. effect on output | 靈敏度溫漂 | ≤0.002% of applied output/ºC | 
| Temp. effect on zero | 零點(diǎn)溫漂 | ≤0.002% of rated output/ºC | 
| Safe Temp. Range | 可用溫度范圍 | -10ºC to + 70ºC | 
| Temp. Compensated | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10ºC to + 40ºC | 
| Safe Overload | 安全載荷 | 150% | 
| Input Impedance | 輸入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm | 
| Output Impedance | 輸出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm | 
| Insulation Resistance | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) | 
| Rated Excitation | 推薦激勵電壓 | 10V DC/AC | 
| Maximum Excitation | 大激勵電壓 | 15V DC/AC | 
| Cable Length | 導(dǎo)線長度 | 6m/10m | 
| Cable Color Code | 導(dǎo)線顏色 | Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S) | 
 聯(lián)系QQ:2370849295
聯(lián)系QQ:2370849295 聯(lián)系郵箱:2370849295@qq.com
聯(lián)系郵箱:2370849295@qq.com 聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)二環(huán)西路大廟屯工業(yè)園88號
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)二環(huán)西路大廟屯工業(yè)園88號 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 濟(jì)南泰欽電氣有限公司 版權(quán)所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:192423 管理登陸