
| 序號(hào) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 額定載荷 | 50-500kN | 
| 2 | 綜合精度 | 0.02%F.S | 
| 3 | 靈敏度 | 2.0mV/V | 
| 4 | 零點(diǎn)平衡 | ±1%F.S | 
| 5 | 蠕變 | ±0.02%F.S/30min | 
| 6 | 零點(diǎn)溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ | 
| 7 | 輸出溫度影響 | ±0.03%F.S/10℃ | 
| 8 | 輸入阻抗 | 780±10Ω | 
| 9 | 輸出阻抗 | 701±2Ω | 
| 10 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | 
| 11 | 工作溫度范圍 | -10~65℃ | 
| 12 | 安全過(guò)載 | 150%F.S | 
| 13 | 材質(zhì) | 合金鋼 | 
| 14 | 推薦工作電壓 | 10VDC | 
| 15 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負(fù)) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負(fù)) | 
| 型號(hào) | 量程(kN) | 量程(t) | D1 | D2 | H | L | 
| TQ-Q1 | 50 | 5 | 68 | 50.8 | 168.8 | 224 | 
| 100-300 | 10-30 | 85-88 | 76.2 | 224.7 | 240 | |
| 400 | 40 | 88 | 76.2 | 230.7 | 240 | 
圖片與實(shí)物略有差異,以實(shí)物為準(zhǔn) / 濟(jì)南泰欽保留隨時(shí)更改、撤消產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知
 聯(lián)系QQ:2370849295
聯(lián)系QQ:2370849295 聯(lián)系郵箱:2370849295@qq.com
聯(lián)系郵箱:2370849295@qq.com 聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)二環(huán)西路大廟屯工業(yè)園88號(hào)
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)二環(huán)西路大廟屯工業(yè)園88號(hào) 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 濟(jì)南泰欽電氣有限公司 版權(quán)所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號(hào):魯ICP備18037929號(hào)-5 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:198049 管理登陸