
主要特點(diǎn):
S型傳感器;優(yōu)質(zhì)鋁合金材質(zhì);安裝簡(jiǎn)便、快速,穩(wěn)定可靠;適用于材料試驗(yàn)機(jī)、配料秤、機(jī)電結(jié)合秤和包裝秤等
量 程:
50N(5kg)、75N(7.5kg)、100N(10kg)、150N(15kg)、200N(20kg)、300N(30kg)、500N(50kg)、750N(75kg)、1kN(100kg)
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 額定輸出 | 2.0mV/V±1% | 
| 2 | 零點(diǎn)平衡 | ±3% of rated output | 
| 3 | 蠕變 | ±0.03% of rated output | 
| 4 | 非線性 | ±0.03% of rated output | 
| 5 | 滯后 | ±0.03% of rated output | 
| 6 | 重復(fù)性 | ±0.03% of rated output | 
| 7 | 靈敏度溫漂 | ≤0.002% of applied output/℃ | 
| 8 | 零點(diǎn)溫漂 | ≤0.002% of rated output/℃ | 
| 9 | 可用溫度范圍 | -10℃ to +70℃ | 
| 10 | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃ to +40℃ | 
| 11 | 安全載荷 | 150% | 
| 12 | 輸入阻抗 | 410 ohm ± 5 ohm | 
| 13 | 輸出阻抗 | 350 ohm ± 3 ohm | 
| 14 | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm(50V DC) | 
| 15 | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC | 
| 16 | 激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC | 
| 17 | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 2.75m | 
| 18 | 接線方式 | 紅……E+(激勵(lì)正) 黑……E-(激勵(lì)負(fù)) 綠……S+(信號(hào)正) 白……S-(信號(hào)負(fù)) | 
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 額定輸出 | 2.0mV/V±1% | 
| 2 | 零點(diǎn)平衡 | ±3% of rated output | 
| 3 | 蠕變 | ±0.03% of rated output | 
| 4 | 非線性 | ±0.03% of rated output | 
| 5 | 滯后 | ±0.03% of rated output | 
| 6 | 重復(fù)性 | ±0.03% of rated output | 
| 7 | 靈敏度溫漂 | ≤0.002% of applied output/℃ | 
| 8 | 零點(diǎn)溫漂 | ≤0.002% of rated output/℃ | 
| 9 | 可用溫度范圍 | -10℃ to +70℃ | 
| 10 | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃ to +40℃ | 
| 11 | 安全載荷 | 150% | 
| 12 | 輸入阻抗 | 410 ohm ± 5 ohm | 
| 13 | 輸出阻抗 | 350 ohm ± 3 ohm | 
| 14 | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm(50V DC) | 
| 15 | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC | 
| 16 | 激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC | 
| 17 | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 2.75m | 
| 18 | 接線方式 | 紅……E+(激勵(lì)正) 黑……E-(激勵(lì)負(fù)) 綠……S+(信號(hào)正) 白……S-(信號(hào)負(fù)) | 
 聯(lián)系QQ:2370849295
聯(lián)系QQ:2370849295 聯(lián)系郵箱:2370849295@qq.com
聯(lián)系郵箱:2370849295@qq.com 聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)二環(huán)西路大廟屯工業(yè)園88號(hào)
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)二環(huán)西路大廟屯工業(yè)園88號(hào) 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 濟(jì)南泰欽電氣有限公司 版權(quán)所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號(hào):魯ICP備18037929號(hào)-5 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:198049 管理登陸